محافظة : بعلبك - الهرمل
توزيع عدد الحيازات المزروعة حسب الوضع القانوني للحيازات وحسب حجم المساحة  المزروعة*
جدول 1.2              المساحة المزروعة بالدونم    
حجم المساحة المزروعة العدد الاجمالي للحيازات فرد شراكة شركة جمعية تعاونية حكومي ديني
المساحة المزروعة (1) عدد
 (2)
عدد الحيازات
 (3)
%
(3/2)
عدد الحيازات
 (4)
%
(4/2)
عدد الحيازات
 (5)
%
 (5/2)
عدد الحيازات
 (6)
%
(6/2)
عدد الحيازات
 (7)
%
(7/2)
عدد الحيازات
 (8)
%
(8/2)
دون ارض زراعية              -               624 578 92.6          45 7.2 1 0.2 0 0.0 0 0.0 0 0
اقل من 1             28               46 41 89.1            5 10.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0
من 1 الى 2        1,182             939 864 92.0          75 8.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
من 2 الى 5      11,165          3,676 3460 94.1        215 5.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.0
من 5 الى 10      28,378          4,313 4021 93.2        291 6.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.0
من 10 الى 20      65,345          4,985 4675 93.8        309 6.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.0
من 20 الى 40      95,181          3,595 3325 92.5        270 7.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
من 40 الى 60      65,131          1,380 1250 90.6        130 9.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
من 60 الى 80      45,202             671 597 89.0          73 10.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
من 80 الى 100      26,395             302 273 90.4          29 9.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
من 100 الى 150      57,774             484 421 87.0          62 12.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.2
من 150 الى 200      30,876             183 152 83.1          31 16.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
من 200 الى 500      85,665             292 252 86.3          39 13.4 1 0.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0
اكثر من 500      63,927               79 64 81.0          15 19.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
المجموع    576,249        21,569 19973 92.6     1,589 7.4 2 0.0 0 0.0 0 0.0 5 0.0
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير